○美作市放課後児童健全育成事業費補助金交付要綱
平成28年9月29日
告示第117号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「基本事業」という。)及びその実施に関し必要な事業の実施について、美作市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年美作市条例第40号。以下「基準条例」という。)に基づき基本事業を実施する施設(以下「児童クラブ」という。)を設置・運営する事業者等に対し、予算の範囲内において、美作市放課後児童健全育成事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 利用料 児童クラブの利用に関し、費用の全部又は一部に充てるため利用者から徴する料金をいう。
(2) 入会金 第3条第1項第5号に規定する保険の保険料に充てるため、利用料とは別に利用者から徴する料金であって、美作市放課後児童健全育成事業施設設置及び管理に関する条例(平成17年美作市条例第278号。以下「設置条例」という。)第7条に規定する入会金に相当するものをいう。
(補助対象事業者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は、法第34条の8第2項及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の32の2第1項の規定により放課後児童健全育成事業開始届を事前に市長に届け出て、受理された事業者とする。
(1) 当該事業に係る児童クラブが各小学校区又は複数の小学校区を単位としたものであること。
(2) 当該事業に係る基本事業が、市内の小学校に就学している児童を対象とするものであること。
(3) 当該事業に係る児童クラブに原則5名以上の利用者が在籍していること。ただし、年度途中の利用者減により5名を下回る場合は、この限りでない。
(4) 当該事業に係る基本事業の実施に際し、利用料を徴収していること。
(5) 当該事業に係る児童クラブの利用者及び当該事業に係る基本事業実施に必要な職員等について、補助対象事業者の責任において傷害保険、賠償責任保険その他必要な保険に加入していること。
(1) 当該事業に係る基本事業が基準条例その他関係する法令に従って実施されない場合
(2) 当該事業が実施要綱及び子ども・子育て支援交付金の交付について(平成28年7月20日付け府子本第474号。以下「交付要綱」という。)に定める子ども・子育て支援交付金交付要綱に基づく交付金の対象とならない場合
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の区分に応じ、それぞれ別表第2に定めるものとする。
(1) おやつ代、食材料代等。ただし、当該経費相当額を利用料の一部として徴し、別に利用者から徴しない場合には、1人1日60円の範囲内において補助対象とするものとする。
(2) 観劇等の入場料
(3) 児童クラブ利用者のための傷害保険料及び賠償責任保険料
(4) 繰越金その他実施要綱及び交付要綱並びに補助金の趣旨に照らし補助することが適当でないと認める経費
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第6条第1項に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 団体調書
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の交付決定を行うに当たっては、交付要綱の定めるところにより、所要の条件を付すものとする。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、補助金の交付決定のあった年度の3月31日までに、規則第17条第1項に定める補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 補助対象経費に係る領収書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第12条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第20条第2項に定める補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。
(関係書類の保存)
第13条 補助金の交付を受けた者は、規則第25条に定める書類及び帳簿等を当該補助金の交付後5年間保存しなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成28年度の補助金から適用する。
附則(平成29年9月28日告示第118号)
この告示は、公示の日から施行し、平成29年度の補助金から適用する。
附則(平成30年11月6日告示第119号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第38号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和元年12月20日告示第56号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日告示第44号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月25日告示第30号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第48号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第51号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 摘要 | |
1 放課後児童健全育成事業 | 基本事業 | |
2 放課後児童クラブ環境整備事業 | (1) 設置促進事業(新規分・既存分) | 次のいずれかの事業 (1) 基本事業を新たに実施するために必要となる小学校の余裕教室、民家・アパート等既存施設の改修(耐震化等の防災対策及び防犯対策を含む。)を行った上、必要に応じ設備の整備・修繕及び備品の購入並びに開所準備を行う事業 (2) 既存の児童クラブにおいて、高学年の児童の受入れ等による児童の数の増加対策、防災対策(耐震化等を含む。)又は防犯対策として、小学校の余裕教室、民家・アパート等既存施設の改修を行った上、必要に応じ設備の整備・修繕及び備品の購入を行う事業 |
(2) 環境改善事業(新規分・既存分) | 次のいずれかの事業。ただし、前号に掲げる事業に該当するものを除く。 (1) 基本事業を新たに実施するために必要となる設備の整備・修繕及び備品の購入並びに開所準備を行う事業 (2) 既存の児童クラブにおいて、設備の更新等又は防災対策(耐震化等を含む。)若しくは防犯対策として必要な設備の整備・修繕及び備品の購入を行う事業 | |
(3) 障がい児受入促進事業 | 既存の児童クラブにおいて、障がい児を受け入れるために必要な改修、設備の整備・修繕及び備品の購入を行う事業 | |
3 放課後児童クラブ支援事業 | (1) 障がい児受入推進事業 | 障がい児(次に掲げる児童をいう。以下同じ。)を受け入れるために必要な専門的知識等を有する放課後児童支援員等(以下「専門支援員等」という。)を配置する事業。ただし、次項に掲げる事業に該当するものを除く。 (1) 身体障害者手帳又は療育手帳を所持する児童 (2) 特別児童扶養手当証書を所持する児童 (3) 医師、児童相談所、発達障害者支援センター等公的機関から前2号の児童と同等の障がいを有していると認められた児童 |
(2) 運営支援事業(賃借料分) | 学校敷地外の民家・アパート等を活用して基本事業を実施するために、当該民家・アパート等を借り上げる事業(平成27年度以降新たに行われた基本事業に係るものに限る。) | |
(3) 送迎支援事業 | 学校から敷地外の児童クラブに移動する際のバス等による送迎を行う事業 | |
4 障がい児受入強化推進事業 | 基本事業において、3人以上の障がい児の受入れを行う場合においては、前項第1号に掲げる事業による専門支援員等のほか、障がい児を受け入れるために必要な専門支援員等を、医療的ケア児を受け入れる場合においては、看護師、准看護師、保健師、助産師又は医療的ケア児受入のための専門的知識を有する者(以下「看護職員等」という。)を追加で1名以上配置する事業及び看護職員等が医療的ケア児の送迎支援等を行う事業 | |
5 小規模放課後児童クラブ支援事業 | 1支援の単位を構成する児童の数が19人以下の小規模な児童クラブに支援員等を複数配置する事業 | |
6 放課後児童クラブにおける要支援児童等対応推進事業 | 要支援児童等の対応や関係機関との連携等の業務を行う職員を配置する事業 | |
7 放課後児童クラブ育成支援体制強化事業 | 遊び及び生活の場の消毒・清掃、おやつの発注・購入、会計事務等の運営に関わる業務、児童の宿題等の学習活動が自主的に行える環境整備の補助等、育成支援の周辺業務を行う職員を配置する事業 | |
8 放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業 | 支援員について、経験年数や研修実績等に応じた段階的な賃金改善の仕組みを設けることを目指し、又は設けることにより、支援員の処遇改善を行う事業。ただし、当該事業が美作市放課後児童支援員等処遇改善補助金交付要綱(令和4年美作市告示第14号)に基づく補助金の対象となる場合を除く。 |
別表第2(第4条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | |
1 放課後児童健全育成事業 | 基本事業の実施に要する経費(次の各項に掲げる事業の実施に要する経費を除く。) | |
2 放課後児童クラブ環境整備事業 | (1) 設置促進事業(新規分・既存分) | 既存施設の改修若しくは設備の整備・修繕若しくは備品の購入又は開所準備に必要な経費(礼金・賃借料(開所前月分)をいう。以下同じ。) |
(2) 環境改善事業(新規分・既存分) | ||
(3) 障がい児受入促進事業 | 既存施設の改修並びに設備の整備・修繕及び備品の購入に必要な経費 | |
3 放課後児童クラブ支援事業 | (1) 障がい児受入推進事業 | 支援員等の配置に必要な経費(当該支援員等に係る給料、社会保険料等をいう。) |
(2) 運営支援事業(賃借料分) | 民家・アパート等の賃借料(開所前月分のもの及び礼金を含み、所有権移転の条項が附されている賃貸借契約に係る費用を除く。) | |
(3) 送迎支援事業 | 送迎に要する経費(バス等車両に係る経費については、燃料費に限る。) | |
4 障がい児受入強化推進事業 | 追加の支援員等の配置に必要な経費(当該支援員等、看護職員等に係る給料、社会保険料等をいう。) | |
5 小規模放課後児童クラブ支援事業 | 2人目以降の支援員等の配置に必要な経費(当該支援員等に係る給料、社会保険料等をいう。) | |
6 放課後児童クラブにおける要支援児童等対応推進事業 | 要支援児童等の対応等を行う職員の配置に必要な経費(当該職員等に係る給料、社会保険料等をいう。) | |
7 放課後児童クラブ育成支援体制強化事業 | 育成支援の周辺業務を行う職員の配置に必要な経費(当該職員等に係る給料、社会保険料等をいう。) | |
8 放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業 | 支援員の処遇改善に必要な経費(当該支援員の給料、社会保険料等のうち、当該処遇改善に係る部分をいう。) |
別表第3(第5条関係)
1 放課後児童健全育成事業
区分 | 基準額 | ||
年間開所日数250日以上 | 基本額 | ||
構成する児童の数 | 1人~19人 | 2,558,000円-(19人-支援の単位を構成する児童の数)×29,000円 | |
20人~35人 | 4,734,000円-(36人-支援の単位を構成する児童の数)×26,000円 | ||
36人~45人 | 4,734,000円 | ||
46人~70人 | 4,734,000円-(支援の単位を構成する児童の数-45人)×69,000円 | ||
71人~ | 2,917,000円 | ||
加算額 | |||
(1) 開所日数加算 | (年間開所日数(1日8時間以上開所した場合に限る。)-250日)×19,000円 | ||
(2) 長期休暇支援加算 | 長期休暇中に支援の単位を新たに設けて運営した等の場合の開所日数×19,000円 | ||
(3) 長時間開所加算 | 平日分 | 平日に、1日6時間を超え、かつ18時を超えて開所した時間の年間平均時間数×409,000円 | |
長期休暇等分 | 長期休暇等中に、1日8時間を超えて開所した時間の年間平均時間数×184,000円 | ||
年間開所日数200日以上249日以下 | 基本額 | ||
構成する児童の数 | 1人~19人 | 1,726,000円 | |
20人~ | 3,099,000円 | ||
加算額 | |||
(1) 長期休暇支援加算 | 長期休暇中に支援の単位を新たに設けて運営した等の場合の開所日数×19,000円 | ||
(2) 長時間開所加算 | 平日に、1日6時間を超え、かつ18時を超えて開所した時間の年間平均時間数×409,000円 |
備考
1 基準額は、事業所の年間開所日数の区分に応じ、それぞれこの表に定める基本額に該当となる加算額を加算して算定する。
2 基準額は、1支援の単位当たりの年額とする。
2 放課後児童クラブ環境整備事業
区分 | 基準額 | |
(1) 設置促進事業(新規分・既存分) | 開所準備に必要な経費を含まない場合 | 2,500,000円 |
開所準備に必要な経費を含む場合 | 3,100,000円 | |
(2) 環境改善事業(新規分・既存分) | 開所準備に必要な経費を含まない場合 | 1,000,000円 |
開所準備に必要な経費を含む場合 | 1,600,000円 | |
(3) 障がい児受入促進事業 | 1,000,000円 |
備考 基準額は、1事業所当たりの年額とする。
3 放課後児童クラブ支援事業
区分 | 基準額 |
(1) 障がい児受入推進事業 | 2,009,000円 |
(2) 運営支援事業(賃借料分) | 3,066,000円 |
(3) 送迎支援事業 | 521,000円 |
備考 基準額は、1支援の単位当たりの年額とする。
4 障がい児受入強化推進事業
区分 | 基準額 | ||
障がい児を受け入れる場合 | 障がい児を3人以上5人以下受け入れる場合 | 2,000,000円 | |
障がい児を6人以上8人以下受け入れる場合 | 職員を1人配置 | 2,000,000円 | |
職員を2人以上配置 | 4,000,000円 | ||
障がい児を9人以上受け入れる場合 | 職員を1人配置 | 2,000,000円 | |
職員を2人配置 | 4,000,000円 | ||
職員を3人以上配置 | 6,000,000円 | ||
医療的ケア児を受け入れる場合 | 看護職員等を配置 | 4,061,000円 | |
看護職員等が送迎支援等を実施 | 1,353,000円 |
備考 基準額は、1支援の単位当たりの年額とする。
5 小規模放課後児童クラブ支援事業
基準額 | 625,000円 |
備考 基準額は、1支援の単位当たりの年額とする。
6 放課後児童クラブにおける要支援児童等対応推進事業
基準額 | 1,330,000円 |
備考 基準額は、1事業所当たりの年額とする。
7 放課後児童クラブ育成支援体制強化事業
基準額 | 1,451,000円 |
備考 基準額は、1支援の単位当たりの年額とする。
8 放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業
区分 | 基準額 |
処遇改善の対象となる支援員が概ね経験年数5年以上の支援員で、一定の研修を受講した者(次項の規定に該当する者を除く。)である場合 | 263,000円 |
処遇改善の対象となる支援員が前項の規定に該当し、かつ、概ね経験年数10年以上の支援員で、事業所長(マネジメント)的立場にある者である場合 | 394,000円 |
処遇改善の対象となる支援員が前2項の規定に該当する者以外である場合 | 131,000円 |
備考
1 基準額は、この表の各項に掲げる支援員の区分に応じ、それぞれ当該支援員の数に同項に定める額を乗じた額の合計額(その額が919,000円を超える場合は、919,000円)とする。
2 基準額は、1支援の単位当たりの年額とする。