○美作市放課後児童健全育成事業費補助金交付要綱
平成28年9月29日
告示第117号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「基本事業」という。)及びその実施に関し必要な事業の実施について、美作市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年美作市条例第40号。以下「基準条例」という。)に基づき基本事業を実施する施設(以下「児童クラブ」という。)を設置・運営する事業者等に対し、予算の範囲内において、美作市放課後児童健全育成事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 利用料 児童クラブの利用に関し、費用の全部又は一部に充てるため利用者から徴する料金をいう。
(2) 入会金 第3条第1項第5号に規定する保険の保険料に充てるため、利用料とは別に利用者から徴する料金であって、美作市放課後児童健全育成事業施設設置及び管理に関する条例(平成17年美作市条例第278号。以下「設置条例」という。)第7条に規定する入会金に相当するものをいう。
(補助対象事業者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は、法第34条の8第2項及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の32の2第1項の規定により放課後児童健全育成事業開始届を事前に市長に届け出て、受理された事業者とする。
(1) 当該事業に係る児童クラブが各小学校区又は複数の小学校区を単位としたものであること。
(2) 当該事業に係る基本事業が、市内の小学校に就学している児童を対象とするものであること。
(3) 当該事業に係る児童クラブに原則5名以上の利用者が在籍していること。ただし、年度途中の利用者減により5名を下回る場合は、この限りでない。
(4) 当該事業に係る基本事業の実施に際し、利用料を徴収していること。
(5) 当該事業に係る児童クラブの利用者及び当該事業に係る基本事業実施に必要な職員等について、補助対象事業者の責任において傷害保険、賠償責任保険その他必要な保険に加入していること。
(1) 当該事業に係る基本事業が基準条例その他関係する法令に従って実施されない場合
(2) 当該事業が実施要綱及び子ども・子育て支援交付金の交付について(令和5年9月7日付けこ成事第481号。以下「交付要綱」という。)に定める子ども・子育て支援交付金交付要綱に基づく交付金の対象とならない場合
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の区分に応じ、それぞれ別表第2に定めるものとする。
(1) おやつ代、食材料代等。ただし、当該経費相当額を利用料の一部として徴し、別に利用者から徴しない場合には、1人1日60円の範囲内において補助対象とするものとする。
(2) 観劇等の入場料
(3) 児童クラブ利用者のための傷害保険料及び賠償責任保険料
(4) 繰越金その他実施要綱及び交付要綱並びに補助金の趣旨に照らし補助することが適当でないと認める経費
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第6条第1項に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 団体調書
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の交付決定を行うに当たっては、交付要綱の定めるところにより、所要の条件を付すものとする。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、補助金の交付決定のあった年度の3月31日までに、規則第17条第1項に定める補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 補助対象経費に係る領収書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第12条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第20条第2項に定める補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。
(関係書類の保存)
第13条 補助金の交付を受けた者は、規則第25条に定める書類及び帳簿等を当該補助金の交付後5年間保存しなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成28年度の補助金から適用する。
附則(平成29年9月28日告示第118号)
この告示は、公示の日から施行し、平成29年度の補助金から適用する。
附則(平成30年11月6日告示第119号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第38号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和元年12月20日告示第56号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日告示第44号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月25日告示第30号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第48号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第51号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年9月1日告示第95号)
この告示は、公示の日から施行し、令和7年度の補助金から適用する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 摘要 | |
1 放課後児童健全育成事業 | 基本事業 | |
2 放課後児童クラブ環境整備事業 | (1) 設置促進事業(新規分・既存分) | 次のいずれかの事業 ① 基本事業を新たに実施するために必要となる小学校の余裕教室、民家・アパート等既存施設の改修(耐震化等の防災対策及び防犯対策を含む。)を行った上、必要に応じ設備の整備・修繕及び備品の購入を行う事業並びに開所準備に必要な経費 (礼金・賃借料(開所前月分))を支弁する事業 ② 既存の基本事業を実施している場合において、高学年の児童の受入れ等による児童の数の増加又は防災(耐震化等を含む。)、防犯対策の実施に伴い、必要となる小学校の余裕教室、民家・アパート等既存施設の改修を行った上、必要に応じ設備の整備・修繕及び備品の購入を行う事業 ③ ①の事業を実施する際に、「学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金実施要領(学校を核とした地域力強化プラン)」(平成29年3月31日付け文部科学省生涯学習政策局長・初等中等教育局長決定)に基づき放課後又は週末等において、学校の余裕教室等を活用して全ての子供たちの安全・安心な活動場所を確保し、学習及び様々な体験・交流活動の機会を定期的・継続的に提供する放課後等の支援活動(以下「放課後子供教室」という。)と一体的に実施する場合に必要となる小学校の余裕教室の改修(耐震化等の防災対策及び防犯対策を含む。)を行った上で、必要に応じ設備の整備・修繕及び備品の購入を行う事業 |
(2) 環境改善事業(新規分・既存分) | 次のいずれかの事業。ただし、前号に掲げる事業に該当するものを除く。 ① 基本事業を新たに実施するために必要な設備の整備・修繕及び備品の購入を行う事業並びに開所準備に必要な経費(礼金・賃借料(開所先月分))を支弁する事業 ② 既存の基本事業を実施している場合における設備の更新等又は防災、防犯対策の実施に必要な設備の整備及び備品の購入を行う事業 ③ ①の事業を実施する際に、放課後子供教室と一体的に実施する場合に必要な設備の整備・修繕及び備品の購入を行う事業 ④ 基本事業を新たに幼稚園、認定こども園等において実施するために必要な設備の整備・修繕及び備品の購入を行う事業((2)①及び③に該当する場合を除く。) | |
(3) 障がい児受入促進事業 | 基本事業を実施している場合において、障がい児を受け入れるために必要な改修、設備の整備・修繕及び備品の購入を行う事業 | |
(4) 倉庫設備整備事業 | 基本事業を新たに小学校の余裕教室等において実施するため、教材等の保管場所として使用されている余裕教室等に代わる保管場所の確保に必要な倉庫設備の整備を行う事業 | |
3 障がい児受入推進事業 | 障がい児(次に掲げる児童をいう。以下同じ。)を受け入れるために必要な専門的知識等を有する放課後児童支援員等(以下「専門支援員等」という。)を配置する事業。ただし、第6項に掲げる事業に該当するものを除く。 (1) 療育手帳又は身体障害者手帳等を所持する児童 (2) 特別児童扶養手当証書を所持する児童 (3) 医師、児童相談所、発達障害者支援センター等公的機関から前2号の児童と同等の障がいを有していると認められた児童 | |
4 放課後児童クラブ運営支援事業 | (1) 賃借料補助事業 | ① 基本事業を、学校敷地外の民家・アパート等を活用して、平成27年度以降に新たに実施した、又は実施する場合に必要な賃借料(開所前月分の賃借料及び礼金を含む。)を支弁する事業 ② 基本事業を、学校の敷地又は公有地内にプレハブ施設を設置して実施するために必要な費用(リース料)を支弁する事業 |
(2) 移転関連費用補助事業 | 学校敷地外の民家・アパート等を活用して基本事業を実施しており、児童の数の増加に伴い、より広い実施場所に移転することで受入れ児童数を増やす場合又は防災対策としてより耐震性の高い建物に移転する等の場合に、その移転に係る経費(移転前の実施場所に係る原状回復費を含む。)を支弁する事業 | |
(3) 土地借料補助事業 | 学校敷地外の土地を活用して、基本事業を新たに実施する際に必要な土地借料を支弁する事業 | |
5 放課後児童クラブ送迎支援事業 | 基本事業を、学校敷地外で実施している場合に、児童の安全・安心を確保するため、授業終了後の学校から児童クラブへの移動時又は児童クラブからの帰宅時に、地域において児童の健全育成等に関心を持つ高齢者や主婦等による児童への付き添いや、バス等による送迎(送迎車輛の運行委託を含む。)を行う事業 | |
6 障がい児受入強化推進事業 | (1) 3人以上の障がい児の受入れを行う場合 | 基本事業における障がい児の受入れを推進するため、3人以上の障がい児((2)による看護師、准看護師、保健師、助産師又は医療的ケア児(児童福祉法第56条の6第2項に規定する、人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児をいう。以下同じ。)の受入れのための専門的知識を有する者(以下「看護職員等」という。)の配置を行っている場合は医療的ケア児を除く。)の受入れを行う場合に、別表第1第3項の障がい児受入推進事業に基づく事業による専門支援員等の配置に加えて、障がい児を受け入れるために必要な専門支援員等を障がい児の数に応じて1名以上配置する事業 |
(2) 医療的ケア児の受入れを行う場合 | ① 看護職員等の配置事業 基本事業における障がい児の受入れを推進するため、医療的ケア児の受入れを行う場合に、次のアからエまでのいずれかの方法により、医療的ケア児を受け入れるために必要な看護職員等を配置する事業 ア 市町村が看護職員等を直接雇用し、放課後児童健全育成事業所に派遣して配置する方法 イ 放課後児童健全育成事業を行う者が看護職員等を雇用して配置する方法。この場合、当該費用を市町村が委託費として支出するものとする。 ウ 放課後児童健全育成事業を行う者が雇用した看護職員等を配置する方法。この場合、当該費用を市町村が助成(補助)するものとする。 エ 医療機関等において雇い上げた看護職員等を放課後児童健全育成事業所に派遣して配置する方法。この場合、当該費用を市町村が委託費等として支出するものとするが、職員がたん吸引等を実施するための研修を受講するための代替職員の配置等、医療的ケア児の受入れに必要な経費も補助対象とする。 ② 看護職員等による送迎支援事業 基本事業における障がい児の受入れを推進するため、医療的ケア児の受入れを行う場合に、次のアからエまでのいずれかの送迎支援を行う事業。ただし、送迎は看護職員等による付き添いや看護職員等が乗車しバスや介護タクシー等による送迎を行うものとする。 ア 授業終了後の学校から児童クラブへの移動 イ 児童クラブからの帰宅 ウ 児童クラブから病院への送迎支援 エ その他医療的ケア児を受け入れるために必要となる送迎支援 | |
7 小規模放課後児童クラブ支援事業 | 基本事業を行う者において、1支援の単位を構成する児童の数が19人以下の小規模な児童クラブに支援員等を複数配置する事業。 | |
8 放課後児童クラブにおける要支援児童等対応推進事業 | 基本事業における要支援児童等(要支援児童、要保護児童及びその保護者をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、専門支援員等、市長が適切と認めた者を要保護児童対策地域協議会(以下「地域協議会」という。)に関係機関として参加している児童クラブに配置する事業。ただし、要支援児童等の対応をする者は、次の①から④までに規定する業務を全て行うものとし、かつ、⑤又は⑥のいずれかの業務についても行うものとする。 ① 専門支援員等が有する専門性を活かした保護者の状況に応じた相談支援 ② 地域協議会が開催する個別ケース検討会議に参加し、関係機関への情報提供及び共有 ③ 地域協議会を活用し、児童クラブにおける要支援児童等の出欠状況等について、市及び児童相談所への定期報告の実施 ④ 要支援児童等について、当該児童が通う小学校との情報共有及び連携 ⑤ 他の放課後児童クラブへの巡回支援 ⑥ 子育て支援又は虐待予防の取組等に資する地域活動への参画等 | |
9 放課後児童クラブ育成支援体制強化事業 | 基本事業における育成支援の内容の向上を図るため、基本事業の実施に必要な職員体制に加えて、次の①から⑥までの運営事務等を行う職員を配置する事業 ① 業務の実施状況に関する日誌(子どもの出欠席、職員の服務に関する状況等)の作成 ② おやつの発注又は購入 ③ 遊びの環境、施設の安全点検、衛生管理(清掃又は消毒等)及び整理整頓 ④ 会計事務等 ⑤ 児童の宿題等の学習活動が自主的に行える環境整備の補助 ⑥その他放課後児童クラブの運営に関わる業務及び育成支援の周辺業務 | |
10 放課後児童クラブ第三者評価受審推進事業 | 基本事業を行う者が「放課後児童健全育成事業における第三者評価基準ガイドラインについて」(令和3年3月29日付け子発0329第8号子ども家庭局長、社援発0329第36号社会・援護局長通知)等に沿って、第三者評価を適切に実施することが可能であると市長が認める第三者評価機関による評価(市長が委託等により行わせるものも含む。)を受審するために必要となる費用を補助する事業 | |
11 放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業 | 基本事業を行う者が、支援員に対し、経験年数や研修実績等に応じた段階的な賃金改善の仕組みを設けることを目指す又は設けている場合に、次に掲げる者の段階に応じた賃金改善に必要な費用の一部を補助する事業。ただし、当該事業が美作市放課後児童支援員等処遇改善補助金交付要綱(令和4年美作市告示第14号)に基づく補助金の対象となる場合を除く。 ① 放課後児童支援員 ② 経験年数が概ね5年以上の放課後児童支援員で、次に掲げる研修を受講した者 ア 都道府県又は市町村が実施する「職員の資質向上・人材確保等研修事業の実施について」(平成27年5月21日雇児発0521第19号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別添5「放課後児童支援員等研修事業実施要綱」の「Ⅱ放課後児童支援員等資質向上事業」に基づく研修 イ アと同程度の研修で、市長が適当と認める研修 ③ 経験年数が概ね10年以上の放課後児童支援員で、②の研修を受講した事業所長的立場にある者 | |
別表第2(第4条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | |
1 放課後児童健全育成事業 | 基本事業の実施に要する経費(次の各項に掲げる事業の実施に要する経費を除く。) | |
2 放課後児童クラブ環境整備事業 | (1) 設置促進事業(新規分・既存分) | 既存施設の改修若しくは設備の整備・修繕若しくは備品の購入又は開所準備に必要な経費(礼金・賃借料(開所前月分)をいう。以下同じ。) |
(2) 環境改善事業(新規分・既存分) | ||
(3) 障がい児受入促進事業 | 既存施設の改修並びに設備の整備・修繕及び備品の購入に必要な経費 | |
(4) 倉庫設備整備事業 | 倉庫設備の整備に要する経費 | |
3 障がい児受入推進事業 | 支援員等の配置に必要な経費(当該支援員等に係る給料、社会保険料等をいう。) | |
4 放課後児童クラブ運営支援事業 | (1) 賃借料補助事業 | 民家・アパート等の賃借料(開所前月分の賃借料及び礼金を含み、所有権移転の条項が附されている賃貸借契約に係る費用を除く。) |
(2) 移転関連費用補助事業 | 移転に要する経費(移転前の実施場所に係る原状回復費を含む。) | |
(3) 土地借料補助事業 | 基本事業を新たに実施する際に必要な土地借料 | |
5 放課後児童クラブ送迎支援事業 | 送迎に要する経費(バス等車両に係る経費については、燃料費に限る。) | |
6 障がい児受入強化推進事業 | (1) 3人以上の障がい児の受入れを行う場合 | 追加の支援員等の配置に必要な経費(当該支援員等、看護職員等に係る給料、社会保険料等をいう。) |
(2) 医療的ケア児の受入れを行う場合 | 追加の支援員等の配置に必要な経費(当該看護職員等に係る給料、社会保険料等をいう。) ① 看護職員等の配置事業 医療的ケア児を受け入れるための看護職員等の配置に必要な経費(職員がたん吸引等を実施するための研修を受講するための代替職員の配置等に必要な経費を含む。) ② 看護職員等による送迎支援事業 看護職員等による付添い又は看護職員等が乗車しバス又は介護タクシー等による送迎に必要な経費 | |
7 小規模放課後児童クラブ支援事業 | 2人目以降の支援員等の配置に必要な経費(当該支援員等に係る給料、社会保険料等をいう。) | |
8 放課後児童クラブにおける要支援児童等対応推進事業 | 要支援児童等の対応及び関係機関との連携強化等を行う職員の配置に必要な経費(当該職員等に係る給料、社会保険料等をいう。) | |
9 放課後児童クラブ育成支援体制強化事業 | 遊び及び生活の場の清掃等の運営に係る業務、児童が学習活動を自主的に行うことができる環境整備の補助等、育成支援の周辺業務を行う職員の配置に必要な経費(当該職員等に係る給料、社会保険料等をいう。) | |
10 放課後児童クラブ第三者評価受審推進事業 | 児童クラブが第三者評価機関による評価の受審に必要な経費 | |
11 放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業 | 支援員の処遇改善に必要な経費(当該支援員の給料、社会保険料等のうち、当該処遇改善に係る部分をいう。通常の運営に係る経費(人件費等)は、基本事業に計上するものとし、最低賃金の上昇等に伴う賃金改善分(ベースアップ分)は、本事業における賃金改善には含めないものとする。) | |
別表第3(第5条関係)
1 放課後児童健全育成事業
区分 | 基準額 | |||||
放課後児童支援員(常勤職員に限る。)を2名以上配した場合 | 年間開所日数250日以上 | ア 基本額 | ||||
構成する児童の数 | 1人~19人 | 4,313,000円-(19人-支援の単位を構成する児童の数)×29,000円 | ||||
20人~35人 | 6,552,000円-(36人-支援の単位を構成する児童の数)×26,000円 | |||||
36人~45人 | 6,552,000円 | |||||
46人~70人 | 6,552,000円-(支援の単位を構成する児童の数-45人)×75,000円 | |||||
71人~ | 4,601,000円 | |||||
イ 開所日数加算額 | (年間開所日数(1日8時間以上開所した場合に限る。)-250日)×26,000円 | |||||
ウ 長期休暇支援加算額 | 長期休暇中に支援の単位を新たに設けて運営した等の場合の開所日数×26,000円 | |||||
エ 長時間開所加算額 | 平日分 | 平日1日6時間を超え、かつ18時を超えて開所した時間の年間平均時間数×671,000円 | ||||
長期休暇等分 | 長期休暇等1日8時間を超えて開所した時間の年間平均時間数×302,000円 | |||||
年間開所日数200日以上249日以下 | ア 基本額 | |||||
構成する児童の数 | 1人~19人 | 3,102,000円 | ||||
20人~ | 4,522,000円 | |||||
イ 長期休暇支援加算額 | 長期休暇中に支援の単位を新たに設けて運営する等の場合 開所日数×26,000円 | |||||
ウ 長時間開所加算額 | 平日1日6時間を超え、かつ18時を超えて開所した時間の年間平均時間数×671,000円 | |||||
放課後児童支援員等を1名配置した場合 | 年間開所日数250日以上 | ア 基本額 | ||||
構成する児童の数 | 1人~19人 | 2,629,000円-(19人-支援の単位を構成する児童の数)×29,000円 | ||||
20人~35人 | 4,868,000円-(36人-支援の単位を構成する児童の数)×26,000円 | |||||
36人~45人 | 4,868,000円 | |||||
46人~70人 | 4,868,000円-(支援の単位を構成する児童の数-45人)×75,000円 | |||||
71人~ | 2,917,000円 | |||||
イ 開所日数加算額 | (年間開所日数(1日8時間以上開所した場合に限る。)-250日)×20,000円 | |||||
ウ 長期休暇支援加算額 | 長期休暇中に支援の単位を新たに設けて運営する等の場合 開所日数×20,000円 | |||||
エ 長時間開所加算額 | 平日分 | 平日1日6時間を超え、かつ18時を超えて開所した時間の年間平均時間数×421,000円 | ||||
長期休暇等分 | 長期休暇等中1日8時間を超えて開所した時間の年間平均時間数×190,000円 | |||||
年間開所日数200日以上249日以下 | ア 基本額 | |||||
構成する児童の数 | 1人~19人 | 1,766,000円 | ||||
20人~ | 3,185,000円 | |||||
イ 長期休暇支援加算額(1支援の単位当たり年額) | 長期休暇中に支援の単位を新たに設けて運営する等の場合 開所日数×20,000円 | |||||
ウ 長期休暇支援加算額(1支援の単位当たり年額 | 平日に、1日6時間を超え、かつ18時を超えて開所した時間の年間平均時間数×421,000円 | |||||
備考
1 基準額は、事業所の年間開所日数の区分に応じ、それぞれこの表に定める基本額に該当となる加算額を加算して算定する。
2 基準額は、1支援の単位当たりの年額とする。
3 放課後児童支援員及び補助員(「放課後児童支援員等」という。以下同じ。)の配置は、原則、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号。以下「設備運営基準」という。)のとおりとする。
2 放課後児童クラブ環境整備事業
区分 | 基準額 | |
(1) 設置促進事業(新規分・既存分) | 別表第1の2(1)③に定める事業を実施する場合 | 13,000,000円 |
開所準備に必要な経費を含まない場合 | 12,000,000円 | |
開所準備に必要な経費を含む場合 | 12,600,000円 | |
(2) 環境改善事業(新規分・既存分) | 別表第1の2(2)③に定める事業を実施する場合で、小学校の余裕教室を活用して児童クラブを設置するとともに放課後子供教室と一体的に実施する場合 | 2,000,000円 |
別表第1の2(2)④に定める事業を実施する場合 | 5,000,000円 | |
開所準備に必要な経費を含まない場合 | 1,000,000円 | |
開所準備に必要な経費を含む場合 | 1,600,000円 | |
(3) 障がい児受入促進事業 | 1,000,000円 | |
(4) 倉庫設備整備事業 | 3,000,000円 | |
備考 基準額は、1事業所当たりの年額とする。
3 障がい児受入推進事業
区分 | 基準額 |
障がい児受入推進事業 | 2,059,000円 |
備考 基準額は、1支援の単位当たりの年額とする。
4 放課後児童クラブ運営支援事業
区分 | 基準額 |
(1) 賃借料補助事業 | 3,374,000円 |
(2) 移転関連費用補助事業 | 2,500,000円 |
(3) 土地借料補助事業 | 6,100,000円 |
備考 基準額は、1支援の単位当たりの年額とする。
5 放課後児童クラブ送迎支援事業
基準額 | 536,000円 |
備考 基準額は、1支援の単位当たりの年額とする。
6 障がい児受入強化推進事業
区分 | 基準額 | ||
(1) 3人以上の障がい児の受入れを行う場合 | 障がい児を3人以上5人以下受け入れる場合 | 2,059,000円 | |
障がい児を6人以上8人以下受け入れる場合 | 職員を1人配置 | 2,059,000円 | |
職員を2人以上配置 | 4,118,000円 | ||
障がい児を9人以上受け入れる場合 | 職員を1人配置 | 2,059,000円 | |
職員を2人配置 | 4,118,000円 | ||
職員を3人以上配置 | 6,177,000円 | ||
(2) 医療的ケア児の受入れを行う場合 | 看護職員等を配置 | 4,061,000円 | |
看護職員等が送迎支援等を実施 | 1,353,000円 | ||
備考 基準額は、1支援の単位当たりの年額とする。
7 小規模放課後児童クラブ支援事業
基準額 | 643,000円 |
備考 基準額は、1支援の単位当たりの年額とする。
8 放課後児童クラブにおける要支援児童等対応推進事業
基準額 | 1,369,000円 |
備考 基準額は、1事業所当たりの年額とする。
9 放課後児童クラブ育成支援体制強化事業
基準額 | 1,500,000円 |
備考 基準額は、1支援の単位当たりの年額とする。
10 放課後児童クラブ第三者評価受審推進事業
基準額 | 300,000円 |
備考 基準額は、1事業所当たりの年額とする。
11 放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業
区分 | 基準額 |
処遇改善の対象となる支援員が概ね経験年数5年以上の支援員で、一定の研修を受講した者(次項の規定に該当する者を除く。)である場合 | 263,000円 |
処遇改善の対象となる支援員が前項の規定に該当し、かつ、概ね経験年数10年以上の支援員で、事業所長(マネジメント)的立場にある者である場合 | 394,000円 |
処遇改善の対象となる支援員が前2項の規定に該当する者以外である場合 | 131,000円 |
備考
1 基準額は、この表の各項に掲げる支援員の区分に応じ、それぞれ当該支援員の数に同項に定める額を乗じた額の合計額(その額が919,000円を超える場合は、919,000円)とする。
2 基準額は、1支援の単位当たりの年額とする。