○美作市道路占用料徴収条例
平成17年3月31日
条例第214号
(趣旨)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、道路の占用者から徴収する市道の占用料については、この条例の定めるところによる。
(1) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第19条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(4) 街灯、公共の用に供する通路
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議が成立した占用の期間に係る分を、当該占用の許可をし、又は当該占用の協議が成立した日から1月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
(占用料の返還)
第5条 前条の占用料で既に納めたものは返還しない。ただし、市長が法第71条第2項の規定により道路の占用を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は返還する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに占用の許可を受けているものに係る占用料については、なお合併前の勝田町道路占用料徴収条例(昭和60年勝田町条例第21号)、大原町道路占用料徴収条例(昭和60年大原町条例第12号)、美作町道路占用料徴収条例(昭和45年美作町条例第7号)、作東町道路占用料徴収条例(昭和63年作東町条例第2号)又は英田町道路占用料徴収条例(昭和61年英田町条例第6号)の例による。
別表(第2条関係)
占用物件 | 占用料 | |||
単位 |
| |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱 | 1本につき1年 | 470円 | |
電話柱(電柱であるものを除く。) | 170円 | |||
街灯(電柱又は電話柱であるものを除く。) | 150円 | |||
その他の柱類 | 700円 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 460円 | ||
郵便差出箱 | 180円 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1400円 | ||
送電塔 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 340円 | ||
その他のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 34円 | ||
占用面積1平方メートルにつき1年 | 460円 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 法第35条に規定する事業のために設けるもの及び法第36条に規定するもの | 外径が0.2メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 34円 |
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 69円 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 170円 | |||
外径が1メートル以上のもの | 340円 | |||
その他のもの | 外径が0.2メートル未満のもの | 46円 | ||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 90円 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 230円 | |||
外径が1メートル以上のもの | 460円 | |||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 340円 | ||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 460円 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.016を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.02を乗じて得た額 | |||
上空又は地下に設ける通路 | 700円 | |||
その他のもの | 460円 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼・縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 14円 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 140円 | ||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 140円 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1400円 | ||
標識 | 1本につき1年 | 370円 | ||
旗ざお | 祭礼・縁日等に際し一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 14円 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 140円 | ||
パーキングメーター | 1本につき1年 | 110円 | ||
幕(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼・縁日等に際し一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 14円 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 140円 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1400円 | |
その他のもの | 700円 | |||
令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 140円 | ||
令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設 | 46円 | |||
令第7条第6号に掲げる施設並びに同条第7号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.018を乗じて得た額 |
階数が2のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | |||
階数が3のもの | Aに0.032を乗じて得た額 | |||
階数が4以上のもの | Aに0.036を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.018を乗じて得た額 | |||
令第7条第8号に掲げる休憩所・給油所及び自動車修理所 | 上空・トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.018を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | |||
階数が3のもの | Aに0.032を乗じて得た額 | |||
階数が4以上のもの | Aに0.036を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.04を乗じて得た額 |
備考
1 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。
2 「法第32条第1項第1号に掲げる工作物」の「その他のもの」の項中「長さ1メートルにつき1年」の項に定める占用料の額は線類について、「占用面積1平方メートルにつき1年」の項に定める占用料の額は線類以外のものについて適用するものとする。
3 Aは近傍類似の土地の時価を表すものとする。
4 表示面積・占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
5 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りでもって計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。