○美作市「愛の森」設定条例
平成17年3月31日
条例第176号
(目的)
第1条 後山・日名倉山系は、国定公園内にあり、岡山県の「美しい森林づくり」事業の指定を受けたのを契機に市有林112.8241ヘクタールを不伐の森とし、「愛の森」と定める。
2 「愛の森」を万民の財産として保育管理し、森林に対する理解と自然を愛する心を育成することを目的とする。
(期間)
第2条 期間は、半永久とする。
(位置、面積及び樹種)
第3条 位置及び面積は次のとおりとし、その樹種は檜、杉、松その他広葉樹とする。
位置 | 面積(m2) | 位置 | 面積(m2) |
六郎坂 15筆 | 452,234 | 日名倉山 13筆 | 467,162 |
1588―6 | 3,443 | 1590―1 | 204,842 |
1588―7 | 44,245 | 1592―19 | 20,881 |
1588―18 | 1,623 | 1592―21 | 24,521 |
1588―33 | 16,987 | 1592―54 | 6,947 |
1588―34 | 14,625 | 1592―80 | 27,748 |
1589―1 | 56,857 | 1592―81 | 37,297 |
1589―3 | 52,995 | 1592―82 | 29,857 |
1589―4 | 64,281 | 1592―83 | 28,226 |
1589―5 | 26,578 | 1592―84 | 37,700 |
1589―6 | 29,195 | 1592―85 | 17,980 |
1589―7 | 63,102 | 1592―89 | 2,834 |
1589―8 | 27,773 | 1592―91 | 3,145 |
1589―9 | 26,612 | 1592―95 | 25,184 |
1589―10 | 12,011 |
|
|
1589―11 | 11,907 | ||
六郎坂 11筆 | 4,374 | 1592―57 | 20,897 |
1588―47 | 1,454 | 1592―59 | 1,139 |
1588―48 | 344 | 1592―60 | 1,875 |
1588―49 | 242 | 1592―61 | 1,617 |
1588―50 | 418 | 1592―62 | 4,167 |
1588―51 | 69 | 1592―64 | 2,857 |
1588―52 | 29 | 1592―65 | 2,879 |
1588―53 | 199 | 1592―66 | 3,510 |
1588―54 | 337 | 1592―67 | 1,798 |
1588―55 | 232 | 1592―68 | 2,100 |
1588―56 | 82 | 1592―69 | 1,566 |
1588―57 | 968 | 1592―70 | 1,926 |
日名倉山 25筆 | 204,471 | 1592―77 | 42,304 |
1592―78 | 24,630 | ||
1590―4 | 21,252 | 1592―79 | 18,174 |
1590―16 | 3,190 | 1592―86 | 8,233 |
1590―17 | 2,380 | 1592―87 | 6,448 |
1590―18 | 820 | 1592―98 | 6,194 |
1592―55 | 5,886 | 1592―102 | 3,674 |
1592―56 | 14,955 |
|
|
(間伐)
第4条 間伐は、市の施業計画に基づき施行するものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。