美作市の新型コロナウイルス感染症の発生状況です。
(令和4年9月26日現在)
最新情報については、岡山県ホームページをご確認ください。
発生数 | 公表日 | 人数 | 詳細 |
---|---|---|---|
2988例目〜2997例目 | 9月26日 | 10名 | 岡山県発表資料(PDF) |
2986例目〜2987例目 | 9月25日 | 2名 | 岡山県発表資料(PDF) |
2983例目〜2985例目 | 9月24日 | 3名 | 岡山県発表資料(PDF) |
2966例目〜2982例目 | 9月23日 | 17名 | 岡山県発表資料(PDF) |
2959例目〜2965例目 | 9月22日 | 7名 | 岡山県発表資料(PDF) |
2950例目〜2958例目 | 9月21日 | 9名 | 岡山県発表資料(PDF) |
2940例目〜2949例目 | 9月20日 | 10名 | 岡山県発表資料(PDF) |
2936例目〜2939例目 | 9月19日 | 4名 | 岡山県発表資料(PDF) |
2926例目〜2935例目 | 9月18日 | 10名 | 岡山県発表資料(PDF) |
2921例目〜2925例目 | 9月17日 | 5名 | 岡山県発表資料(PDF) |
2910例目〜2920例目 | 9月16日 | 11名 | 岡山県発表資料(PDF) |
2896例目〜2909例目 | 9月15日 | 14名 | 岡山県発表資料(PDF) |
2875例目〜2895例目 | 9月14日 | 21名 | 岡山県発表資料(PDF) |
2868例目〜2874例目 | 9月13日 | 7名 | 岡山県発表資料(PDF) |
2848例目〜2867例目 | 9月12日 | 20名 | 岡山県発表資料(PDF) |
2826例目〜2847例目 | 9月11日 | 22名 | 岡山県発表資料(PDF) |
2815例目〜2825例目 | 9月10日 | 11名 | 岡山県発表資料(PDF) |
2782例目〜2814例目 | 9月9日 | 33名 | 岡山県発表資料(PDF) |
2741例目〜2781例目 | 9月8日 | 41名 | 岡山県発表資料(PDF) |
2708例目〜2740例目 | 9月7日 | 33名 | 岡山県発表資料(PDF) |
2695例目〜2707例目 | 9月6日 | 13名 | 岡山県発表資料(PDF) |
2666例目〜2694例目 | 9月5日 | 29名 | 岡山県発表資料(PDF) |
2637例目〜2665例目 | 9月4日 | 29名 | 岡山県発表資料(PDF) |
2607例目〜2636例目 | 9月3日 | 30名 | 岡山県発表資料(PDF) |
2557例目〜2606例目 | 9月2日 | 50名 | 岡山県発表資料(PDF) |
2509例目〜2556例目 | 9月1日 | 48名 | 岡山県発表資料(PDF) |
2473例目〜2508例目 | 8月31日 | 36名 | 岡山県発表資料(PDF) |
2437例目〜2472例目 | 8月30日 | 36名 | 岡山県発表資料(PDF) |
2385例目〜2436例目 | 8月29日 | 52名 | 岡山県発表資料(PDF) |
2338例目〜2384例目 | 8月28日 | 47名 | 岡山県発表資料(PDF) |
2292例目〜2337例目 | 8月27日 | 46名 | 岡山県発表資料(PDF) |
2214例目〜2291例目 | 8月26日 | 78名 | 岡山県発表資料(PDF) |
2136例目〜2213例目 | 8月25日 | 78名 | 岡山県発表資料(PDF) |
2083例目〜2135例目 | 8月24日 | 53名 | 岡山県発表資料(PDF) |
2051例目〜2082例目 | 8月23日 | 32名 | 岡山県発表資料(PDF) |
1993例目〜2050例目 | 8月22日 | 58名 | 岡山県発表資料(PDF) |
1941例目〜1992例目 | 8月21日 | 52名 | 岡山県発表資料(PDF) |
1870例目〜1940例目 | 8月20日 | 71名 | 岡山県発表資料(PDF) |
1807例目〜1869例目 | 8月19日 | 63名 | 岡山県発表資料(PDF) |
1754例目〜1806例目 | 8月18日 | 53名 | 岡山県発表資料(PDF) |
1713例目〜1753例目 | 8月17日 | 41名 | 岡山県発表資料(PDF) |
1695例目〜1712例目 | 8月16日 | 18名 | 岡山県発表資料(PDF) |
1645例目〜1694例目 | 8月15日 | 50名 | 岡山県発表資料(PDF) |
1622例目〜1644例目 | 8月14日 | 23名 | 岡山県発表資料(PDF) |
1603例目〜1621例目 | 8月13日 | 19名 | 岡山県発表資料(PDF) |
1553例目〜1602例目 | 8月12日 | 50名 | 岡山県発表資料(PDF) |
1506例目〜1552例目 | 8月11日 | 47名 | 岡山県発表資料(PDF) |
1471例目〜1505例目 | 8月10日 | 35名 | 岡山県発表資料(PDF) |
1451例目〜1470例目 | 8月9日 | 20名 | 岡山県発表資料(PDF) |
1417例目〜1450例目 | 8月8日 | 34名 | 岡山県発表資料(PDF) |
1387例目〜1416例目 | 8月7日 | 30名 | 岡山県発表資料(PDF) |
1354例目〜1386例目 | 8月6日 | 33名 | 岡山県発表資料(PDF) |
1318例目〜1353例目 | 8月5日 | 36名 | 岡山県発表資料(PDF) |
1276例目〜1317例目 | 8月4日 | 42名 | 岡山県発表資料(PDF) |
1262例目〜1275例目 | 8月3日 | 14名 | 岡山県発表資料(PDF) |
1247例目〜1261例目 | 8月2日 | 15名 | 岡山県発表資料(PDF) |
1212例目〜1246例目 | 8月1日 | 35名 | 岡山県発表資料(PDF) |
1185例目〜1211例目 | 7月31日 | 27名 | 岡山県発表資料(PDF) |
1161例目〜1184例目 | 7月30日 | 24名 | 岡山県発表資料(PDF) |
1151例目〜1160例目 | 7月29日 | 10名 | 岡山県発表資料(PDF) |
1123例目〜1150例目 | 7月28日 | 28名 | 岡山県発表資料(PDF) |
1110例目〜1122例目 | 7月27日 | 13名 | 岡山県発表資料(PDF) |
1097例目〜1109例目 | 7月26日 | 13名 | 岡山県発表資料(PDF) |
1081例目〜1096例目 | 7月25日 | 16名 | 岡山県発表資料(PDF) |
1063例目〜1080例目 | 7月24日 | 18名 | 岡山県発表資料(PDF) |
1038例目〜1062例目 | 7月23日 | 25名 | 岡山県発表資料(PDF) |
1009例目〜1037例目 | 7月22日 | 29名 | 岡山県発表資料(PDF) |
992例目〜1008例目 | 7月21日 | 17名 | 岡山県発表資料(PDF) |
979例目〜991例目 | 7月20日 | 13名 | 岡山県発表資料(PDF) |
961例目〜978例目 | 7月19日 | 18名 | 岡山県発表資料(PDF) |
946例目〜960例目 | 7月18日 | 15名 | 岡山県発表資料(PDF) |
926例目〜945例目 | 7月17日 | 20名 | 岡山県発表資料(PDF) |
906例目〜925例目 | 7月16日 | 20名 | 岡山県発表資料(PDF) |
886例目〜905例目 | 7月15日 | 20名 | 岡山県発表資料(PDF) |
873例目〜885例目 | 7月14日 | 13名 | 岡山県発表資料(PDF) |
865例目〜872例目 | 7月13日 | 8名 | 岡山県発表資料(PDF) |
864例目 | 7月12日 | 1名 | 岡山県発表資料(PDF) |
858例目〜863例目 | 7月11日 | 6名 | 岡山県発表資料(PDF) |
855例目〜857例目 | 7月10日 | 3名 | 岡山県発表資料(PDF) |
853例目〜854例目 | 7月9日 | 2名 | 岡山県発表資料(PDF) |
849例目〜852例目 | 7月6日 | 4名 | 岡山県発表資料(PDF) |
848例目 | 7月5日 | 1名 | 岡山県発表資料(PDF) |
847例目 | 7月3日 | 1名 | 岡山県発表資料(PDF) |
846例目 | 7月2日 | 1名 | 岡山県発表資料(PDF) |
844例目〜845例目 | 7月1日 | 2名 | 岡山県発表資料(PDF) |
842例目〜843例目 | 6月30日 | 2名 | 岡山県発表資料(PDF) |
840例目〜841例目 | 6月29日 | 2名 | 岡山県発表資料(PDF) |
837例目〜839例目 | 6月27日 | 3名 | 岡山県発表資料(PDF) |
830例目〜836例目 | 6月26日 | 7名 | 岡山県発表資料(PDF) |
822例目〜829例目 | 6月25日 | 8名 | 岡山県発表資料(PDF) |
817例目〜821例目 | 6月24日 | 5名 | 岡山県発表資料(PDF) |
809例目〜816例目 | 6月23日 | 8名 | 岡山県発表資料(PDF) |
796例目〜808例目 | 6月22日 | 13名 | 岡山県発表資料(PDF) |
785例目〜795例目 | 6月21日 | 11名 | 岡山県発表資料(PDF) |
771例目〜784例目 | 6月20日 | 14名 | 岡山県発表資料(PDF) |
757例目〜770例目 | 6月19日 | 14名 | 岡山県発表資料(PDF) |
739例目〜756例目 | 6月18日 | 18名 | 岡山県発表資料(PDF) |
730例目〜738例目 | 6月17日 | 9名 | 岡山県発表資料(PDF) |
727例目〜729例目 | 6月16日 | 3名 | 岡山県発表資料(PDF) |
720例目〜726例目 | 6月15日 | 7名 | 岡山県発表資料(PDF) |
717例目〜719例目 | 6月12日 | 3名 | 岡山県発表資料(PDF) |
713例目〜716例目 | 6月11日 | 4名 | 岡山県発表資料(PDF) |
705例目〜712例目 | 6月10日 | 8名 | 岡山県発表資料(PDF) |
694例目〜704例目 | 6月9日 | 11名 | 岡山県発表資料(PDF) |
686例目〜693例目 | 6月8日 | 8名 | 岡山県発表資料(PDF) |
683例目〜685例目 | 6月7日 | 3名 | 岡山県発表資料(PDF) |
679例目〜682例目 | 6月6日 | 4名 | 岡山県発表資料(PDF) |
662例目〜678例目 | 6月5日 | 17名 | 岡山県発表資料(PDF) |
659例目〜661例目 | 6月4日 | 3名 | 岡山県発表資料(PDF) |
653例目〜658例目 | 6月3日 | 6名 | 岡山県発表資料(PDF) |
649例目〜652例目 | 6月2日 | 4名 | 岡山県発表資料(PDF) |
640例目〜648例目 | 6月1日 | 9名 | 岡山県発表資料(PDF) |
638例目〜639例目 | 5月31日 | 2名 | 岡山県発表資料(PDF) |
636例目〜637例目 | 5月30日 | 2名 | 岡山県発表資料(PDF) |
632例目〜635例目 | 5月29日 | 4名 | 岡山県発表資料(PDF) |
625例目〜631例目 | 5月28日 | 7名 | 岡山県発表資料(PDF) |
616例目〜624例目 | 5月27日 | 9名 | 岡山県発表資料(PDF) |
610例目〜615例目 | 5月26日 | 6名 | 岡山県発表資料(PDF) |
600例目〜609例目 | 5月25日 | 10名 | 岡山県発表資料(PDF) |
598例目〜599例目 | 5月24日 | 2名 | 岡山県発表資料(PDF) |
597例目 | 5月23日 | 1名 | 岡山県発表資料(PDF) |
592例目〜596例目 | 5月22日 | 5名 | 岡山県発表資料(PDF) |
588例目〜591例目 | 5月21日 | 4名 | 岡山県発表資料(PDF) |
582例目〜587例目 | 5月20日 | 6名 | 岡山県発表資料(PDF) |
580例目〜581例目 | 5月19日 | 2名 | 岡山県発表資料(PDF) |
579例目 | 5月18日 | 1名 | 岡山県発表資料(PDF) |
574例目〜578例目 | 5月17日 | 5名 | 岡山県発表資料(PDF) |
569例目〜573例目 | 5月15日 | 5名 | 岡山県発表資料(PDF) |
567例目〜568例目 | 5月14日 | 2名 | 岡山県発表資料(PDF) |
558例目〜566例目 | 5月13日 | 9名 | 岡山県発表資料(PDF) |
550例目〜557例目 | 5月12日 | 8名 | 岡山県発表資料(PDF) |
549例目 | 5月11日 | 1名 | 岡山県発表資料(PDF) |
546例目〜548例目 | 5月10日 | 3名 | 岡山県発表資料(PDF) |
542例目〜545例目 | 5月9日 | 4名 | 岡山県発表資料(PDF) |
537例目〜541例目 | 5月8日 | 5名 | 岡山県発表資料(PDF) |
536例目 | 5月7日 | 1名 | 岡山県発表資料(PDF) |
533例目〜535例目 | 5月6日 | 3名 | 岡山県発表資料(PDF) |
532例目 | 5月5日 | 1名 | 岡山県発表資料(PDF) |
529例目〜531例目 | 5月4日 | 3名 | 岡山県発表資料(PDF) |
524例目〜528例目 | 5月3日 | 5名 | 岡山県発表資料(PDF) |
523例目 | 5月1日 | 1名 | 岡山県発表資料(PDF) |
520例目〜522例目 | 4月30日 | 3名 | 岡山県発表資料(PDF) |
517例目〜519例目 | 4月28日 | 3名 | 岡山県発表資料(PDF) |
514例目〜516例目 | 4月27日 | 3名 | 岡山県発表資料(PDF) |
511例目〜513例目 | 4月26日 | 3名 | 岡山県発表資料(PDF) |
510例目 | 4月25日 | 1名 | 岡山県発表資料(PDF) |
508例目〜509例目 | 4月24日 | 2名 | 岡山県発表資料(PDF) |
507例目 | 4月23日 | 1名 | 岡山県発表資料(PDF) |
506例目 | 4月22日 | 1名 | 岡山県発表資料(PDF) |
504例目〜505例目 | 4月21日 | 2名 | 岡山県発表資料(PDF) |
501例目〜503例目 | 4月20日 | 3名 | 岡山県発表資料(PDF) |
499例目〜500例目 | 4月19日 | 2名 | 岡山県発表資料(PDF) |
498例目 | 4月18日 | 1名 | 岡山県発表資料(PDF) |
496例目〜497例目 | 4月17日 | 2名 | 岡山県発表資料(PDF) |
494例目〜495例目 | 4月16日 | 2名 | 岡山県発表資料(PDF) |
492例目〜493例目 | 4月15日 | 2名 | 岡山県発表資料(PDF) |
490例目〜491例目 | 4月14日 | 2名 | 岡山県発表資料(PDF) |
484例目〜489例目 | 4月13日 | 6名 | 岡山県発表資料(PDF) |
483例目 | 4月11日 | 1名 | 岡山県発表資料(PDF) |
479例目〜482例目 | 4月10日 | 4名 | 岡山県発表資料(PDF) |
473例目〜478例目 | 4月9日 | 6名 | 岡山県発表資料(PDF) |
469例目〜472例目 | 4月8日 | 4名 | 岡山県発表資料(PDF) |
463例目〜468例目 | 4月7日 | 6名 | 岡山県発表資料(PDF) |
457例目〜462例目 | 4月6日 | 6名 | 岡山県発表資料(PDF) |
454例目〜456例目 | 4月5日 | 3名 | 岡山県発表資料(PDF) |
452例目〜453例目 | 4月4日 | 2名 | 岡山県発表資料(PDF) |
451例目 | 4月3日 | 1名 | 岡山県発表資料(PDF) |
446例目〜450例目 | 4月2日 | 5名 | 岡山県発表資料(PDF) |
444例目〜445例目 | 4月1日 | 2名 | 岡山県発表資料(PDF) |
これまでの感染者については、下記リンクをご参照ください。
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。