空き家バンクに登録されている物件は、空き家物件一覧をご覧ください。
空き家の詳細については岡山県サブセンター運営協議会運営の『住まいる岡山』(http://ok-smile.jp/)をご覧ください。
地域 | 大字名 | 土地面積 | 延床面積 | 建築年 | 間取り | 補修の要否 | 希望価格 | 希望条件 | 詳細 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝田 | 真加部 | 655平方メートル | 166平方メートル | 昭和54年築 | 5DK | 多少の補修 | 390万円 | 成約済 | ||
勝田 | 長谷内 | 463平方メートル | 108平方メートル | 昭和47年築 | 4LDK | 多少の補修 | 290万円 | 詳細 | ||
勝田 | 大町 | 354平方メートル | 147平方メートル | 昭和26年築 | 6DK | 多少の補修 | 220万円 | 詳細 | ||
大原 | 中町 | 176 平方メートル | 58 平方メートル | 昭和50年築 | 3K | 大幅な補修 | 195 万円 | 詳細 | ||
大原 | 中町 | 771平方メートル | 120平方メートル | 平成12年築 | 4LDK | 補修不要 | 870万円 | 詳細 | ||
大原 | 西町 | 142平方メートル | 75平方メートル | 不明 | 4DK | 多少の補修 | 130万円 | 詳細 | ||
大原 | 赤田 | 462平方メートル | 96平方メートル | 昭和44年築 | 4DK | 多少の補修 | 290万円 | 詳細 | ||
東粟倉 | 後山 | 511平方メートル | 108平方メートル | 昭和28年築 | 4K | 大幅な修復 | 370万円 | 詳細 | ||
東粟倉 | 太田 | 846平方メートル | 260平方メートル | 平成7年築 | 8DK+4S | 補修不要 | 1,370万円 | 離れ・倉庫あり | 詳細 | |
美作 | 中尾 | 918 平方メートル | 67 平方メートル | 昭和26年築 | 4DK | 多少の補修 | 360 万円 | 詳細 | ||
美作 | 巨勢 | 1457 平方メートル | 213 平方メートル | 昭和60年築 | 7LDK | 多少の補修 |
870万円 |
蔵・倉庫付 | 成約済 | |
美作 | 金原 | 629 平方メートル | 133 平方メートル | 昭和25年築 | 7LDK | 多少の補修 |
390 万円 |
離れあり | 詳細 | |
美作 | 友野 | 771 平方メートル | 161 平方メートル | 不明 | 6SLDK | 大幅な補修 |
290万円
|
詳細 | ||
美作 | 中尾 | 68平方メートル | 60平方メートル | 昭和23年 | 5K | 大幅な補修 | 100万円 | 詳細 | ||
美作 | 明見 |
166平方メートル |
119平方メートル | 昭和52年築 | 6DK | 多少の補修 | 590万円 | 詳細 | ||
美作 | 湯郷 | 375.32平方メートル | 140.25平方メートル | 昭和50年築 | 5LDK | 多少の補修 | 980万円 | 詳細 | ||
美作 | 栄町 | 112.53平方メートル | 65.66平方メートル | 昭和54年築 | 3DK | 不要 | 340万円 | 詳細 | ||
作東 | 小房 | 179平方メートル | 86 平方メートル | 昭和46年築 | 3DK | 多少の補修 | 95 万円 | 山林 543平方メートル付 |
成約済 | |
作東 | 鯰 | 764 平方メートル | 115 平方メートル | 昭和25年築 | 5DK | 大幅な補修 | 290万円 | 離れあり | 詳細 | |
作東 | 鷺巣 | 493平方メートル | 149平方メートル | 昭和44年築 | 7DK | 不要 | 390万円 | 離れ・物置付 | 詳細 | |
作東 | 土居 | 472 平方メートル | 110 平方メートル | 昭和48年築 | 5DK | 多少の補修 | 390万円 | 離れあり | 成約済 | |
作東 | 柿ケ原 | 430平方メートル | 104平方メートル | 昭和48年築 | 5LDK |
多少の補修 |
290万円 | 倉庫付 | 詳細 | |
作東 | 岩辺 | 644.61平方メートル | 150.44平方メートル | 昭和42年築 | 6SDK | 多少の補修 | 310万円 | 納屋付 | 詳細 | |
作東 | 小ノ谷 | 590平方メートル | 57平方メートル | 不明 | 2DK | 多少の補修 | 370万円 | 詳細 | ||
作東 | 山手 | 527平方メートル | 154平方メートル | 平成5年築 | 4DK | 補修不要 | 670万円 | 詳細 | ||
作東 | 小野 | 881平方メートル | 145平方メートル | 昭和41年築 |
5DK |
補修不要 | 350万円 | 離れ、倉庫あり | 詳細 | |
作東 | 宮原 | 399平方メートル | 80.98平方メートル | 平成2年築 | 4DK | 多少の補修 | 540万円 | 詳細 | ||
作東 | 五名 | 512.66平方メートル | 102.8平方メートル | 不明 | 6DK | 多少の補修 | 270万円 | 詳細 | ||
英田 | 英田青野 | 1065平方メートル | 206平方メートル | 昭和47年築 | 7DK | 多少の補修 |
490万円 |
土蔵・山林付 | 詳細 | |
作東 |
小房 | 362平方メートル | 128平方メートル | 不明 | 4SDK | 大幅な補修 | 190万円 | 一部リフォーム済 | 詳細 | |
英田 | 奥 | 787平方メートル | 147平方メートル | 昭和63年築 | 7SLDK | 多少の補修 | 1,070万円 | 別棟離れ有 | 成約済 | |
英田 | 三保原 | 446平方メートル | 70平方メートル | 平成3年築 | 2LDK | 補修不要 | 570万円 | 詳細 | ||
英田 | 真神 | 526平方メートル | 160平方メートル | 平成2年築 | 5LDK | 補修不要 | 570万円 | 成約済 | ||
英田 | 三保原 | 637平方メートル | 248平方メートル | 昭和15年築 | 9DK | 大幅な補修 | 595万円 | 離れ有り | 詳細 |
地域 | 大字名 | 土地面積 | 延床面積 | 建築年 | 間取り | 補修の要否 | 希望価格 | 希望条件 | 詳細 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大原 | 古町 | 94 平方メートル | 55 平方メートル | 昭和33年築 | 店舗併用 | 多少の補修 | 月額2.9万円 | 成約済 | ||
大原 | 田井 | 731平方メートル | 122平方メートル | 不明 | 5DK | 多少の補修 | 月額3.8万円 | 成約済 | ||
美作 | 林野 | 365平方メートル | 113平方メートル | 昭和47年築 | 5DK | 補修不要 | 月額6.8万円 | 成約済 | ||
作東 |
瀬戸 |
442平方メートル | 149平方メートル | 昭和49年築 | 7DK | 多少の補修 | 月額4.8万円 | 詳細 |